Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Husligan · Bjuv bowling

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-1268 Andreas Berglund BoW … 23
KSB-1258 Bo Månsson BoW 197,2 2
KSB-1252 Håkan Berglund BoW 162,9 30
KSB-1245 Zacharias Wingren BoW 197,6 2
KSB-1302 Kalle Nilsson Damerna 164,1 29
KSB-1256 Lisbeth Pettersson Damerna 151,6 39
KSB-1263 Siv Andersson Damerna 160,3 32
KSB-1261 Jonathan Andersson Lars Mikaelz 133,1 54
KSB-1276 Lars Andersson Lars Mikaelz … 28
KSB-1308 Matilda Ahlberg Lars Mikaelz 172,7 22
KSB-1271 Mikael Ahlberg Lars Mikaelz 149,5 40
KSB-1249 Putte Johnsson Lars Mikaelz 166,5 27
KSB-1278 Elias Svensson PinFighters … 30
KSB-1274 Fanny Tiitus PinFighters … 26
KSB-1273 Hans-Åke Svensson PinFighters 158,8 33
KSB-1281 Johan Wramfelt PinFighters … 46
KSB-1253 Max Martin PinFighters … 13
KSB-1279 Peter Jangstål PinFighters … 33
KSB-1282 Tina Jönsson PinFighters … 47
KSB-1275 Tommy Wigren PinFighters 128,7 57
KSB-1309 Ulf Persson PinFighters 172,3 22
KSB-1303 Bengan Henriksson Strajkarna, såatte... 173,9 21
KSB-1304 Felix L Henriksson Strajkarna, såatte... 183,1 14
KSB-1246 Henry Kärrström Strajkarna, såatte... 185,0 12
KSB-1305 Peter Svensson Strajkarna, såatte... 184,1 13
KSB-1310 Björn Ekstrand Söderåsen 158,8 33
KSB-1313 Marko Ketonen Söderåsen 148,6 41
KSB-1311 Per Lövstedt Söderåsen 148,3 41
KSB-1312 Stefan Persson Söderåsen 182,3 14
KSB-1306 Moa Björkman Team Moa 123,0 62
KSB-1307 Niclas Björkman Team Moa 144,1 45
KSB-1314 Tomas Adamsen Team Moa 144,9 44
KSB-1254 Gert-Owe Jönsson the Leftovers 161,6 31
KSB-1257 Marina Lövenfält the Leftovers 160,0 32
KSB-1248 Martina Jensen the Leftovers 155,4 36
KSB-1251 Roger Wall the Leftovers … 10
KSB-1760 Ronny Sjöholm the Leftovers 153,7 37