Hoppa till innehållet
3-manna HT-26

Bowlingkompaniet Skellefteå · 3-manna HT-26 · Div 2 HT-26 3manna

Hasse Karlsson

Statistik för säsongen 3-manna HT-26 (Div 2 HT-26 3manna)

  • Matcher 11
  • Serier 33
  • Snitt utan HCP 162,9
  • Banpoäng 18
  • Bästa serie utan HCP 198
  • Snitt med HCP 162,9

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 11
  • Totalt serier 33
  • Karriärsnitt utan HCP 162,9
  • Totalt banpoäng 18
  • Bästa serie utan HCP 198
  • Karriärsnitt med HCP 162,9

HCP

Säsong Division Lag Snitt HCP
3-manna HT-26 Div 2 HT-26 3manna Skega 162,9 +0

Matcher för säsongen 3-manna HT-26

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Banpoäng
1 2026-08-31 19:00 BK Prana Skega 156 122 135 413 0
2 2026-09-07 19:00 Skega 3 Vise män 172 182 168 522 3
3 2026-09-14 19:00 Skega Hannas Pojkar 198 193 173 564 3
4 2026-09-21 19:00 Bubbes Foto Skega 198 142 120 460 1
5 2026-09-28 19:00 Skega Y5B 188 145 146 479 2
6 2026-10-05 19:00 Skega Jumbo 161 198 178 537 3
7 2026-10-12 19:00 Ersmarks Möbler Skega 145 176 161 482 2
8 2026-10-19 19:00 Skega BK Prana 196 143 153 492 2
9 2026-10-26 19:00 3 Vise män Skega 137 158 181 476 1
10 2026-11-02 19:00 Hannas Pojkar Skega 143 178 130 451 1
11 2026-11-16 19:00 Y5B Skega 176 165 160 501 0

Tillbaka