Hoppa till innehållet
3-manna HT-26

Bowlingkompaniet Skellefteå · 3-manna HT-26 · Div 1 HT-26 3 manna

Gunnar Johnsson

Statistik för säsongen 3-manna HT-26 (Div 1 HT-26 3 manna)

  • Matcher 12
  • Serier 36
  • Snitt utan HCP 182,3
  • Banpoäng 21
  • Bästa serie utan HCP 258
  • Snitt med HCP 182,3

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 12
  • Totalt serier 36
  • Karriärsnitt utan HCP 182,3
  • Totalt banpoäng 21
  • Bästa serie utan HCP 258
  • Karriärsnitt med HCP 182,3

HCP

Säsong Division Lag Snitt HCP
3-manna HT-26 Div 1 HT-26 3 manna Team Karamellen 182,3 +0

Matcher för säsongen 3-manna HT-26

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Banpoäng
1 2026-08-31 18:00 De Gamla Team Karamellen 184 172 178 534 1
2 2026-09-07 18:00 Team Karamellen Bowlingnördarna 183 199 189 571 3
3 2026-09-14 18:00 Team Karamellen Pin Pals 145 210 175 530 3
4 2026-09-21 18:00 Ellysen Team Karamellen 228 186 223 637 2
5 2026-09-28 18:00 Team Karamellen Vi 3 157 136 201 494 2
6 2026-10-05 18:00 Team Karamellen Strike Out 258 224 212 694 3
7 2026-10-12 18:00 Löftet Team Karamellen 183 193 221 597 2
8 2026-10-19 18:00 Team Karamellen De Gamla 143 206 172 521 1
9 2026-10-26 18:00 Bowlingnördarna Team Karamellen 216 148 157 521 1
10 2026-11-02 18:00 Pin Pals Team Karamellen 149 191 194 534 1
11 2026-11-09 18:00 Team Karamellen Ellysen 145 165 159 469 1
12 2026-11-16 18:00 Vi 3 Team Karamellen 138 164 160 462 1

Tillbaka