Bowlingkompaniet Skellefteå · Matchspel
Resultat · ABIS
Pensionärsligor HT26 · ABIS
Tabell
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Stenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 : 1 | 8 | 172,3 |
| 2 | Håkan Stenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 : 0 | 8 | 150,5 |
| 3 | Håkan Fahlgren | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 : 1 | 8 | 149,6 |
| 4 | Tomas Hedström | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 : 1 | 8 | 135,3 |
| 5 | Christer Pettersson | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 : 0 | 8 | 0,0 |
| 6 | Errol Holmlund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 : 1 | 6 | 150,6 |
| 7 | Erik Abrahamsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 : 2 | 5 | 139,6 |
| 8 | Dick Danielsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 : 4 | 2 | 163,1 |
| 9 | Barry Jonsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 : 4 | 2 | 151,0 |
| 10 | Yngve Almström | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 4 | 2 | 167,0 |
| 11 | Per-Anders Olsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 3 | 2 | 164,1 |
| 12 | Ulf Markstedt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 4 | 1 | 125,0 |
| 13 | J-R Johansson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 150,3 |
| 14 | Sverker Lundgren | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 145,4 |
| 15 | Benny Eckhardt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 94,9 |
| 16 | Roger Eriksson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 118,5 |
| 17 | Staffan Ögren | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | -2 | 128,9 |
| 18 | Benny Hedlund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 : 7 | -4 | 155,1 |
| 19 | Kjell Karlsson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 : 7 | -4 | 141,1 |
| 20 | Mikael Nordström | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 7 | -6 | 162,8 |
| 21 | Ingen motståndare idag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 7 | -6 | 92,6 |
| 22 | Bernt Kärnebro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 8 | -7 | 120,6 |
| 23 | Kenneth Brännström | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 8 | -7 | 108,0 |
| 24 | Anders Lindgren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 8 | -7 | 83,9 |
| 25 | Jarl Oscarsson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 8 | -8 | 41,5 |
| 26 | Bertil Johansson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 8 | -8 | 0,0 |
Spelade matcher
Tisdag 15 september 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Ulf Markstedt | 3 : 1 | Anders Lindgren | 2 |
| Tomas Hedström | 4 : 1 | Yngve Almström | 2 |
| Sverker Lundgren | 2 : 3 | Barry Jonsson | 2 |
| Staffan Ögren | 0 : 5 | Benny Eckhardt | 2 |
| Roger Stenberg | 4 : 1 | Benny Hedlund | 2 |
| Roger Eriksson | 4 : 0 | Bernt Kärnebro | 2 |
| Per-Anders Olsson | 3 : 0 | Bertil Johansson | 2 |
| Mikael Nordström | 0 : 3 | Christer Pettersson | 2 |
| Kjell Karlsson | 2 : 3 | Dick Danielsson | 2 |
| Kenneth Brännström | 1 : 3 | Erik Abrahamsson | 2 |
| Jarl Oscarsson | 0 : 3 | Errol Holmlund | 2 |
| J-R Johansson | 1 : 4 | Håkan Fahlgren | 2 |
| Ingen motståndare idag | 0 : 3 | Håkan Stenberg | 2 |
Tisdag 8 september 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Anders Lindgren | 0 : 5 | Yngve Almström | 1 |
| Barry Jonsson | 3 : 2 | Ulf Markstedt | 1 |
| Benny Eckhardt | 0 : 5 | Tomas Hedström | 1 |
| Benny Hedlund | 2 : 3 | Sverker Lundgren | 1 |
| Bernt Kärnebro | 1 : 4 | Staffan Ögren | 1 |
| Bertil Johansson | 0 : 5 | Roger Stenberg | 1 |
| Christer Pettersson | 5 : 0 | Roger Eriksson | 1 |
| Dick Danielsson | 3 : 2 | Per-Anders Olsson | 1 |
| Erik Abrahamsson | 4 : 1 | Mikael Nordström | 1 |
| Errol Holmlund | 4 : 1 | Kjell Karlsson | 1 |
| Håkan Fahlgren | 5 : 0 | Kenneth Brännström | 1 |
| Håkan Stenberg | 5 : 0 | Jarl Oscarsson | 1 |
| Ingen motståndare idag | 1 : 4 | J-R Johansson | 1 |
Utskrivet 22 september 2026