Bowlingkompaniet Skellefteå · Matchspel
Resultat · Onsdagsligan
Pensionärsligor HT26 · Onsdagsligan
Tabell
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Holmqvist | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 : 0 | 5 | 160,3 |
| 2 | Greger Lundmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 1 | 3 | 146,8 |
| 3 | Kent Lundmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 1 | 3 | 137,3 |
| 4 | Anders Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Arne Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Kenneth Fahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Kenneth Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Staffan Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Stig Lundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Harry Normark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | -3 | 144,8 |
| 11 | Peter Wollmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | -3 | 141,3 |
| 12 | Nils Berglund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 5 | -5 | 158,0 |
Spelade matcher
Onsdag 16 september 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Greger Lundmark | 4 : 1 | Peter Wollmen | 1 |
| Gunnar Holmqvist | 5 : 0 | Nils Berglund | 1 |
| Harry Normark | 1 : 4 | Kent Lundmark | 1 |
Utskrivet 22 september 2026