Hoppa till innehållet
Pensionärsligor HT26

Bowlingkompaniet Skellefteå · Pensionärsligor HT26 · Flera serier

Kent Lundmark

Statistik för säsongen Pensionärsligor HT26 (Flera serier)

  • Matcher 21
  • Serier 84
  • Snitt utan HCP 126,6
  • Banpoäng 24
  • Bästa serie utan HCP 180
  • Snitt med HCP 150,5

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 21
  • Totalt serier 84
  • Karriärsnitt utan HCP 126,6
  • Totalt banpoäng 24
  • Bästa serie utan HCP 180
  • Karriärsnitt med HCP 150,5

HCP

Säsong Division Lag Snitt HCP
Pensionärsligor HT26 Måndagsligan Kent Lundmark 126,6 +0
Pensionärsligor HT26 Onsdagsligan Kent Lundmark 126,6 +55

Matcher för säsongen Pensionärsligor HT26

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total Banpoäng
1 2026-09-07 11:00 Kent Lundmark Lennart Marklund 138 126 104 95 463 1
2 2026-09-14 11:00 Lars Bystedt Kent Lundmark 94 111 153 137 495 0
3 2026-09-16 11:00 Harry Normark Kent Lundmark 117 154 156 122 549 3
4 2026-09-21 11:00 K-G Nordmark Kent Lundmark 103 126 152 153 534 2
5 2026-09-23 11:00 Kent Lundmark Greger Lundmark 105 143 166 144 558 4
6 2026-09-28 11:00 Kent Lundmark Gunnar Fjellström 129 146 135 161 571 0
7 2026-09-30 11:00 Stig Lundqvist Kent Lundmark 180 98 133 140 551 0
8 2026-10-05 11:00 Gerhard Grehn Kent Lundmark 93 167 129 108 497 0
9 2026-10-07 11:00 Kent Lundmark Peter Wollmen 153 146 133 136 568 1
10 2026-10-12 11:00 Kent Lundmark Ture Austvik 106 114 131 134 485 0
11 2026-10-14 11:00 Anders Pettersson Kent Lundmark 140 129 140 122 531 1
12 2026-10-19 11:00 Stigge Brännström Kent Lundmark 117 129 158 124 528 3
13 2026-10-21 11:00 Kenneth Fahlgren Kent Lundmark 122 102 120 124 468 1
14 2026-10-26 11:00 Kent Lundmark Nils Berglund 117 134 141 148 540 0
15 2026-10-28 11:00 Kent Lundmark Gunnar Holmqvist 130 112 90 116 448 1
16 2026-11-02 11:00 Michael Karlberg Kent Lundmark 117 121 137 130 505 0
17 2026-11-04 11:00 Arne Karlsson Kent Lundmark 154 116 121 121 512 3
18 2026-11-09 11:00 Kent Lundmark Leif Nilsson 120 151 131 118 520 2
19 2026-11-11 11:00 Kent Lundmark Staffan Johansson 116 133 134 128 511 1
20 2026-11-16 11:00 Erik Hedström Kent Lundmark 54 91 74 79 298 0
21 2026-11-18 11:00 Nils Berglund Kent Lundmark 134 138 118 116 506 1

Tillbaka