Bowlingkompaniet Skellefteå · Matchspel
Tabell · Onsdagsligan
Pensionärsligor HT26 · Onsdagsligan
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Holmqvist | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 30 : 12 | 18 | 155,5 |
| 2 | Kenneth Fahlgren | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23 : 8 | 15 | 154,8 |
| 3 | Kenneth Lindberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 : 12 | 13 | 132,8 |
| 4 | Harry Normark | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 22 : 15 | 7 | 139,0 |
| 5 | Arne Karlsson | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 17 : 20 | -3 | 155,0 |
| 6 | Stig Lundqvist | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 : 16 | 4 | 150,2 |
| 7 | Peter Wollmen | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 23 : 23 | 0 | 159,5 |
| 8 | Kent Lundmark | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 21 : 25 | -4 | 130,1 |
| 9 | Nils Berglund | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 : 19 | -7 | 164,8 |
| 10 | Staffan Johansson | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 : 18 | -7 | 126,8 |
| 11 | Anders Pettersson | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 : 18 | -14 | 87,1 |
| 12 | Greger Lundmark | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 : 26 | -22 | 77,6 |
Utskrivet 21 november 2026