Falkenberg · Halligan Falkenberg
Resultat · Division 1
Hall-ligan 26, 27 · Division 1
Tabell
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bowlinghallen | 2 | 1 | 0 | 2246 | 187,2 | 21 | 7 |
| 2 | 3 | The Bowling Stones | 2 | 0 | 1 | 2034 | 169,5 | 24 | 6 |
| 3 | 3 | Falkarna | 2 | 0 | 1 | 2537 | 211,4 | 21 | 6 |
| 4 | 3 | BMT Eltjänst AB | 2 | 0 | 1 | 2115 | 176,3 | 19 | 6 |
| 5 | 3 | Kaboom | 1 | 0 | 2 | 2328 | 194,0 | 18 | 3 |
| 6 | 3 | Down Town Highrollers IIII | 1 | 0 | 2 | 2273 | 189,4 | 18 | 3 |
| 7 | 3 | Down Town Highrollers III | 1 | 0 | 2 | 2316 | 193,0 | 13 | 3 |
| 8 | 3 | Down Town Highrollers | 0 | 1 | 2 | 2086 | 173,8 | 9 | 2 |
Spelade matcher
Måndag 9 november 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| BMT Eltjänst AB | 9 : 3 | Falkarna | 3 |
| Kaboom | 9 : 3 | Down Town Highrollers IIII | 3 |
| The Bowling Stones | 12 : 0 | Down Town Highrollers III | 3 |
| Bowlinghallen | 6 : 6 | Down Town Highrollers | 3 |
Måndag 19 oktober 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Kaboom | 5 : 6 | BMT Eltjänst AB | 2 |
| Falkarna | 8 : 4 | The Bowling Stones | 2 |
| Down Town Highrollers IIII | 5 : 7 | Bowlinghallen | 2 |
| Down Town Highrollers III | 11 : 1 | Down Town Highrollers | 2 |
Måndag 12 oktober 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| BMT Eltjänst AB | 4 : 8 | The Bowling Stones | 1 |
| Bowlinghallen | 8 : 4 | Kaboom | 1 |
| Down Town Highrollers | 2 : 10 | Falkarna | 1 |
| Down Town Highrollers III | 2 : 10 | Down Town Highrollers IIII | 1 |
Utskrivet 21 november 2026