Höganäs Bowling · Fredagsligan slagpoäng 2 serier
Tabell · B
Fredagsligan 26/27 · B
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bowlingstones | 2 | 0 | 0 | 6 | 1281 : 1185 | 96 | 160 |
| 2 | 2 | 24.2XB | 2 | 0 | 0 | 6 | 1517 : 1425 | 92 | 190 |
| 3 | 2 | Equipe Ubriachi | 1 | 0 | 1 | 3 | 1313 : 1182 | 131 | 164 |
| 4 | 2 | Bollsmekarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 1401 : 1377 | 24 | 175 |
| 5 | 2 | Bellis | 1 | 0 | 1 | 3 | 1373 : 1400 | -27 | 172 |
| 6 | 2 | Tripp Trapp Trull | 1 | 0 | 1 | 3 | 1353 : 1467 | -114 | 169 |
| 7 | 2 | Hustoftarna | 0 | 0 | 2 | 0 | 1363 : 1425 | -62 | 170 |
| 8 | 2 | Torbjörn | 0 | 0 | 2 | 0 | 1405 : 1545 | -140 | 176 |
Utskrivet 21 november 2026