Höganäs Bowling · Fredagsligan slagpoäng 2 serier
Tabell · C
Fredagsligan 26/27 · C
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mega Boys | 2 | 0 | 0 | 6 | 1513 : 1384 | 129 | 189 |
| 2 | 2 | Rögle MCTP | 2 | 0 | 0 | 6 | 1480 : 1439 | 41 | 185 |
| 3 | 2 | Hot Shots | 1 | 0 | 1 | 3 | 1424 : 1376 | 48 | 178 |
| 4 | 2 | Team Hedin | 1 | 0 | 1 | 3 | 1497 : 1469 | 28 | 187 |
| 5 | 0 | Hill Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | Leffes Lärjungar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Sydsvenskafönster | 0 | 0 | 2 | 0 | 1384 : 1505 | -121 | 173 |
| 8 | 2 | Pin O´Noir | 0 | 0 | 2 | 0 | 1365 : 1490 | -125 | 171 |
Utskrivet 21 november 2026