JK Bowling · Bollnäs 2manna
Tabell · Division 1
2 Manna · Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bjusbro | 4 | 1 | 2 | 5022 | 179,4 | 52 | 9 |
| 2 | 7 | Skoglundsreklam | 4 | 1 | 2 | 4303 | 153,7 | 45 | 9 |
| 3 | 7 | MarJon | 3 | 2 | 2 | 4646 | 165,9 | 49 | 8 |
| 4 | 8 | Glädjen | 2 | 3 | 3 | 5536 | 173,0 | 47 | 7 |
| 5 | 7 | TeamSSon | 2 | 2 | 3 | 5192 | 185,4 | 34 | 6 |
| 6 | 6 | Bäcken | 0 | 3 | 3 | 3868 | 161,2 | 25 | 3 |
| 7 | 0 | Thor-Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026