JK Bowling · Bollnäs 2manna
Tabell · Division 3
2 Manna · Division 3
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Röstebo | 6 | 2 | 2 | 5905 | 147,6 | 67 | 14 |
| 2 | 10 | JG:s | 4 | 3 | 3 | 6836 | 170,9 | 63 | 11 |
| 3 | 10 | Team 150 | 4 | 3 | 3 | 6261 | 156,5 | 61 | 11 |
| 4 | 10 | Bro-Wi | 3 | 3 | 4 | 6250 | 156,3 | 63 | 9 |
| 5 | 10 | Segersta Eagles | 3 | 2 | 5 | 6132 | 153,3 | 56 | 8 |
| 6 | 10 | Lottefors | 1 | 5 | 4 | 6086 | 152,2 | 50 | 7 |
Utskrivet 21 november 2026