JK Bowling · Bollnäs 2manna
Tabell · Division 2
2 Manna · Division 2
| Plats | Runder | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Tap | Total | Snitt | Lagpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Team Kadjar | 5 | 3 | 2 | 5673 | 141,8 | 67 | 13 |
| 2 | 9 | Team Landar | 5 | 2 | 2 | 5134 | 142,6 | 68 | 12 |
| 3 | 10 | Obo | 3 | 5 | 2 | 5824 | 145,6 | 59 | 11 |
| 4 | 9 | Linedancers | 4 | 1 | 4 | 5032 | 139,8 | 51 | 9 |
| 5 | 10 | ViTvå | 1 | 5 | 4 | 5327 | 133,2 | 51 | 7 |
| 6 | 8 | LeCa | 0 | 4 | 4 | 4355 | 136,1 | 40 | 4 |
Utskrivet 21 november 2026