Skip to content

← Tillbaka till Division 3

JK Bowling · Bifrostligan

Tabell · Division 3

3 manna · Division 3

QR-kod till denna serie

Plats Rounds Lagnamn Vinst Oavgjort Loss Total Snitt Team points Points
1 8 Ovanåker 1 8 0 0 11085 154,0 95 16
2 9 Sörgårds 7 0 2 11767 145,3 96 14
3 8 Record 7 0 1 10887 151,2 88 14
4 9 Ljusne 2 0 7 10495 129,6 77 4
5 8 LagOm 2 0 6 9983 138,7 70 4
6 9 Nybyggarna 2 0 7 11062 136,6 62 4
7 9 Ovanåker 2 2 0 7 9761 120,5 52 4

Utskrivet 21 november 2026