JK Bowling · Bifrostligan
Tabell · Division 2
3 manna · Division 2
| Plats | Kierrokset | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Tappio | Total | Snitt | Joukkuepisteet | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sandarne | 5 | 1 | 3 | 13949 | 172,2 | 86 | 11 |
| 2 | 9 | NoBo | 5 | 0 | 4 | 13814 | 170,5 | 88 | 10 |
| 3 | 8 | Fiol | 4 | 1 | 3 | 11612 | 161,3 | 77 | 9 |
| 4 | 8 | Vågbro | 4 | 1 | 3 | 11903 | 165,3 | 75 | 9 |
| 5 | 8 | Resten | 4 | 0 | 4 | 11648 | 161,8 | 65 | 8 |
| 6 | 9 | Vallsta | 3 | 1 | 5 | 13049 | 161,1 | 77 | 7 |
| 7 | 9 | Jahaja | 3 | 0 | 6 | 12270 | 151,5 | 72 | 6 |
Utskrivet 21 november 2026