Hoppa till innehållet

← Tillbaka till Division 4

JK Bowling · Bifrostligan

Tabell · Division 4

3 manna · Division 4

QR-kod till denna serie

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 9 Polarna 6 0 3 10864 134,1 97 12
2 9 Grankotten 6 0 3 10268 126,8 86 12
3 8 Hararna 5 0 3 9726 135,1 86 10
4 8 Alirgården 5 0 3 9240 128,3 82 10
5 7 Ovanåker 4 4 0 3 8880 141,0 56 8
6 7 TreÄss 2 0 5 7739 122,8 47 4
7 8 Rönnbären 0 0 8 8768 121,8 50 0

Utskrivet 21 november 2026