JK Bowling · Bifrostligan
Tabell · Division 1
3 manna · Division 1
| Plats | Runder | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Nederlag | Total | Snit | Holdpoint | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vargarna | 6 | 1 | 3 | 16157 | 179,5 | 105 | 13 |
| 2 | 10 | Galven | 6 | 1 | 3 | 14636 | 162,6 | 96 | 13 |
| 3 | 9 | Ovanåker 3 | 5 | 0 | 4 | 13513 | 166,8 | 80 | 10 |
| 4 | 10 | Kravalljo | 4 | 0 | 6 | 15131 | 168,1 | 80 | 8 |
| 5 | 9 | Nallarna | 4 | 0 | 5 | 12614 | 155,7 | 80 | 8 |
| 6 | 10 | Jannes | 2 | 2 | 6 | 13550 | 150,6 | 81 | 6 |
Utskrivet 21 november 2026