JK Bowling · Bifrostligan
Tabell · Toppligan
Toppligan 26, 27 · Toppligan
| Plats | Runder | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Nederlag | Total | Snit | Holdpoint | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bowlinghallen | 2 | 0 | 0 | 2465 | 136,9 | 20 | 4 |
| 2 | 2 | Badballs | 1 | 1 | 0 | 2701 | 150,1 | 19 | 3 |
| 3 | 2 | Kockens | 1 | 0 | 1 | 2863 | 159,1 | 20 | 2 |
| 4 | 2 | Clarissa | 1 | 0 | 1 | 2732 | 151,8 | 20 | 2 |
| 5 | 2 | Alfta | 1 | 0 | 1 | 2883 | 160,2 | 18 | 2 |
| 6 | 2 | Bowlarna | 0 | 1 | 1 | 2668 | 148,2 | 17 | 1 |
| 7 | 1 | Team Korparna | 0 | 0 | 1 | 1205 | 133,9 | 6 | 0 |
| 8 | 1 | Albert & Herbert | 0 | 0 | 1 | 1130 | 125,6 | 6 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026