Kungsbacka bowling · KBA Ligan
Tabell · Division 1
Måndagsstriken · Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Team KBA | 8 | 0 | 0 | 8832 | 184,0 | 47 | 16 |
| 2 | 9 | Stars n Strike | 6 | 0 | 3 | 9714 | 179,9 | 43 | 12 |
| 3 | 8 | L-G:s | 5 | 0 | 3 | 8242 | 171,7 | 35 | 10 |
| 4 | 9 | Hold my beer | 5 | 0 | 4 | 9688 | 179,4 | 32 | 10 |
| 5 | 8 | Taxi | 4 | 0 | 4 | 8096 | 168,7 | 29 | 8 |
| 6 | 9 | Team Vallda | 4 | 0 | 5 | 8681 | 160,8 | 28 | 8 |
| 7 | 9 | The Bowling Stones | 3 | 0 | 6 | 8605 | 159,4 | 23 | 6 |
| 8 | 8 | Ässen | 3 | 0 | 5 | 7625 | 158,9 | 22 | 6 |
| 9 | 9 | Räddningspatrullen | 2 | 0 | 7 | 7924 | 146,7 | 20 | 4 |
| 10 | 7 | Team Torpa | 2 | 0 | 5 | 6171 | 146,9 | 13 | 4 |
Utskrivet 21 november 2026