Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Höstserien 2026 · Kusthallen

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-1561 Björn Eriksson Björnen 141,0 47
KSB-1562 Inger Eriksson Björnen 134,8 52
KSB-1626 Stefan Granbäck Fademasters 150,9 39
KSB-1623 Tommy Sjölander Fademasters 162,7 30
KSB-1501 Bosse Melander Häggviks ligan 144,2 45
KSB-1500 Irene Johansson Häggviks ligan 140,2 48
KSB-1495 Birgit Herden Jan/ Birgit 127,7 58
KSB-1572 Jan Herden Jan/ Birgit 130,7 55
KSB-1620 Emil Svenlin Jona/Emil 172,5 22
KSB-1619 Jona Seehausen Jona/Emil 128,4 57
KSB-1622 Irin Sjödin Oili/Irin 94,2 85
KSB-1621 Oili Lundström Oili/Irin 186,2 11
KSB-1549 Jens Norén Pizzeria Vallen 146,5 43
KSB-1550 Yakup Hoplar Pizzeria Vallen 153,5 37
KSB-1578 Ritva Toljamo Team ullånger 101,5 79
KSB-1577 Roger Nordmark Team ullånger 124,0 61
KSB-1548 Hans Edstrand Valto boys 141,7 47
KSB-1625 Helge Nordin Valto boys 140,0 (start) 48
KSB-886 Mats Lundström Valto boys 188,2 9