← Tillbaka till Division tisdag
Kusthallen · Davis Cup 1serie Baker
Tabell · Division tisdag
Höstserien 2026 · Division tisdag
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vallen | 4 | 0 | 1 | 2767 | 138,4 | 44 | 8 |
| 2 | 5 | Generations duon | 4 | 0 | 1 | 3630 | 181,5 | 39 | 8 |
| 3 | 4 | Lillian/Sten | 3 | 0 | 1 | 2082 | 130,1 | 35 | 6 |
| 4 | 6 | Omnedamerna | 2 | 0 | 4 | 3402 | 141,8 | 34 | 4 |
| 5 | 4 | PICT | 2 | 0 | 2 | 2503 | 156,4 | 31 | 4 |
| 6 | 4 | Anne-Karin | 2 | 0 | 2 | 2136 | 133,5 | 20 | 4 |
| 7 | 3 | Edlundbrothers | 1 | 0 | 2 | 1666 | 138,8 | 15 | 2 |
| 8 | 3 | Körningsa' | 0 | 0 | 3 | 1731 | 144,3 | 10 | 0 |
| 9 | 2 | Bosse/ Christina | 0 | 0 | 2 | 1277 | 159,6 | 6 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026