Hoppa till innehållet

← Tillbaka till Division 4

Nässjö · Bifrostligan

Tabell · Division 4

Nässjö ligan 26/27 · Division 4

QR-kod till denna serie

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 4 The Dream Team 3 1 0 5344 148,4 46 7
2 4 Sparktrade 3 0 1 5469 151,9 44 6
3 3 Röda Bollen 2 0 1 4287 158,8 33 4
4 4 Lantzlaget 1 1 2 4978 138,3 33 3
5 3 Highland Bowlers 1 0 2 3905 144,6 23 2
6 3 Goa Gubbar 1 0 2 3365 124,6 22 2
7 3 Team Plockepin 0 0 3 3304 122,4 15 0

Utskrivet 21 november 2026