Sandviken bowlingcenter · Bifrostligan
Resultat · Division 1
Hallserien div 1 · Division 1
Tabell
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Höggbo | 1 | 0 | 0 | 1381 | 153,4 | 18 | 2 |
| 2 | 1 | Rio | 1 | 0 | 0 | 1397 | 155,2 | 16 | 2 |
| 3 | 1 | Tuba lirarna | 1 | 0 | 0 | 1656 | 184,0 | 12 | 2 |
| 4 | 1 | Atleterna | 0 | 0 | 1 | 1599 | 177,7 | 6 | 0 |
| 5 | 1 | Oflyt | 0 | 0 | 1 | 1136 | 126,2 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | Klotrullarna | 0 | 0 | 1 | 936 | 104,0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | Brattan Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | Datametropolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Spelade matcher
Måndag 21 september 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Oflyt | 2 : 16 | Rio | 1 |
| Atleterna | 6 : 12 | Tuba lirarna | 1 |
| Klotrullarna | 0 : 18 | Höggbo | 1 |
Utskrivet 22 september 2026