Sandviken bowlingcenter · Bifrostligan
Tabell · Division 1
Hallserien div 1 · Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tuba lirarna | 7 | 0 | 0 | 11109 | 176,3 | 98 | 14 |
| 2 | 7 | Atleterna | 5 | 0 | 2 | 10909 | 173,2 | 84 | 10 |
| 3 | 6 | Höggbo | 4 | 0 | 2 | 9134 | 169,1 | 63 | 8 |
| 4 | 5 | Rio | 4 | 0 | 1 | 6914 | 153,6 | 52 | 8 |
| 5 | 7 | Datametropolen | 3 | 0 | 4 | 8834 | 140,2 | 56 | 6 |
| 6 | 7 | Brattan Boys | 2 | 0 | 5 | 9939 | 157,8 | 67 | 4 |
| 7 | 7 | Oflyt | 1 | 0 | 6 | 8957 | 142,2 | 38 | 2 |
| 8 | 6 | Klotrullarna | 0 | 0 | 6 | 6408 | 118,7 | 10 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026