Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Hallligan 26/27 · Stånga Bowling

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-1597 Edvin Eliasson BK Tourigt 195,4 4
KSB-1595 Elias Petersson BK Tourigt 148,1 42
KSB-1599 Henrik Petersson BK Tourigt … 80
KSB-1598 Tilde Eliasson BK Tourigt 154,0 37
KSB-1596 Viktor Boström BK Tourigt 155,8 35
KSB-1229 Ann Swebilius Bolf gänget 125,3 60
KSB-1207 Carina Larsson Bolf gänget 146,0 43
KSB-1238 Lena Karlsson Bolf gänget 121,7 63
KSB-1240 Susanne Lundqvist Bolf gänget 114,8 68
KSB-1236 Åsa Lindgren Bolf gänget 125,8 59
KSB-1226 Agneta Hallbom DBT … 75
KSB-1196 Inger Jacobsson DBT 152,0 38
KSB-1209 Kerstin Olovsson DBT 146,4 43
KSB-1203 Maggie Sjödin DBT 174,3 21
KSB-1770 Maj-Lis Olofsson DBT … 62
KSB-1233 Marianne Ahlin DBT 124,7 60
KSB-1215 Gösta Mattsson Ekot 155,9 35
KSB-1232 Lars-Erik Larsson Ekot 116,8 67
KSB-1212 Maggan Bandelin Ekot 149,7 40
KSB-1202 Ranita Gustavsson Ekot 163,7 29
KSB-1222 Valdemar Gustavsson Ekot … 59
KSB-1219 Benny Tjengvall Figaros 134,3 53
KSB-1227 Karin Wahlby Figaros … 65
KSB-1217 Ludvig Lindahl Figaros 132,0 54
KSB-1736 Marie Westberg Figaros 145,2 44
KSB-1189 Nicken Nordin Figaros 185,2 12
KSB-1225 Sylvia Tjengvall Figaros 135,8 51
KSB-1192 Knutte Larsson Herta Gubbar … 35
KSB-1243 Marie Gahnström Herta Gubbar … 100
KSB-1221 Ola Eriksson Herta Gubbar 131,9 54
KSB-1204 Ove Gahnström Herta Gubbar 140,4 48
KSB-1197 Tommy Wernström Herta Gubbar 159,1 33
KSB-1191 Johan Ljunggren Lausorkar 162,4 30
KSB-1193 Micke Lövgren Lausorkar 150,0 40
KSB-1231 Oliver Ljunggren Lausorkar 111,4 71
KSB-1200 Stefan Karlsson Lausorkar 179,7 16
KSB-1211 Sylve Lövgren Lausorkar 162,7 30
KSB-1208 Anders Uddin Lojsta SOHB 146,2 43
KSB-1767 Gill Johansson Lojsta SOHB 134,4 52
KSB-1223 Jerry Wahlby Lojsta SOHB 140,8 47
KSB-1768 Leif Johansson Lojsta SOHB 161,4 31
KSB-1201 Sören Olofsson Lojsta SOHB 146,1 43
KSB-1612 Christer Lindgren Mair Klot 123,4 61
KSB-1610 Håkan Jakobsson Mair Klot 140,1 48
KSB-1613 Kent Lindgren Mair Klot 145,2 44
KSB-1611 Ola Klintbom Mair Klot 137,3 50
KSB-1614 Peter Björklund Mair Klot 125,2 60
KSB-1587 Jonas Thoren Maj & Rosa 143,8 45
KSB-1589 Mats Hägring Maj & Rosa 163,0 30
KSB-1586 Roland Hejdström Maj & Rosa 150,1 40
KSB-1588 Sava Knezevic Maj & Rosa 145,3 44
KSB-1224 Kenneth Julin Morris 142,7 46
KSB-1216 Leif Olsson Morris 153,8 37
KSB-1220 Ruben Djurman Morris 145,4 44
KSB-1213 Stefan Hansson Morris 156,8 35
KSB-1181 Jonas Fredriksson Plopp 188,4 9
KSB-1188 Tom Fredriksson Plopp … 22
KSB-1183 Tommy Larsson Plopp 176,3 19
KSB-1214 Torgny Hellström Plopp 159,5 32
KSB-1237 Bettan Bergström Reserverna 128,7 57
KSB-1239 Eva Hansson Reserverna 129,5 56
KSB-1234 Gunilla Rylander Reserverna 116,6 67
KSB-1206 Leif Söderström Reserverna 166,0 27
KSB-1228 Nina Söderström Reserverna 123,9 61
KSB-1594 Bo Kristiansson Solas änglar … 100
KSB-1593 Lillian V Solas änglar … 80
KSB-1590 Solweig Ljunggren Solas änglar 146,5 43
KSB-1592 Sune Hallberg Solas änglar 122,4 62
KSB-1591 Thore Ljunggren Solas änglar 144,3 45
KSB-1184 Björn Ekman Stånga Trädgård 195,6 4
KSB-1241 Hilda Ekman Stånga Trädgård … 100
KSB-1210 Melker Cederlund Stånga Trädgård 160,9 31
KSB-1194 Owe Nilsson Stånga Trädgård 147,7 42
KSB-1186 Stefan Jacobsson Stånga Trädgård 180,6 16
KSB-1205 Bengt-Ove Ohlsson Team Club 153,3 37
KSB-1190 Christer Gustavsson Team Club 167,6 26
KSB-1198 Lennart Lingarp Team Club 157,4 34
KSB-1199 Ulf Pettersson Team Club 156,3 35