Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

STO-Ligan 26/27 · Stenungsunds Bowlinghall

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-1730 Andreas Ljungqvist 2pojkar4händer 141,8 50 (4/12)
KSB-736 Andreas Rosander 2pojkar4händer 210,6 0
KSB-681 Casper Ljunqvist 2pojkar4händer 197,4 13
KSB-682 Linus Ström 2pojkar4händer 187,0 23
KSB-683 Marie Larsson Borealis 1 183,9 26
KSB-684 Truls Johannesson Borealis 1 177,4 33
KSB-685 Håkan Göransson Borealis 10 161,8 48
KSB-686 Jessica Borealis 10 156,7 53
KSB-687 Benedikt Nikodem Borealis 2 165,1 (start) 45
KSB-688 Michael Gustafsson Borealis 2 173,7 36
KSB-689 Sven-Arne Alexandersson Borealis 2 168,2 42
KSB-690 Jacob Alexandersson(?) Borealis 3 141,5 (start) 69
KSB-691 Jan-Åke Alexandersson Borealis 3 168,0 42
KSB-1323 Nova Nikell Borealis 3 136,5 74
KSB-692 Rolf Axelsson Borealis 3 122,8 80
KSB-706 Ulf Wennerbeck Borealis 3 190,9 19
KSB-693 Viveca Alexandersson Borealis 3 105,3 80
KSB-694 Kenneth Nilsson Borealis 4 144,4 66
KSB-695 Kristina Byberg Borealis 4 169,3 41
KSB-696 Nils-Erik Eriksson Borealis 4 167,7 42
KSB-697 Roger Calfhage Borealis 4 171,3 (start) 39
KSB-704 Louise Widenbäck Borealis 6 142,8 67
KSB-705 Sören Elsborg Borealis 6 160,8 (start) 49
KSB-706 Ulf Wennerbeck Borealis 6 190,9 19
KSB-707 Fia Råå Borealis 7 152,9 57
KSB-751 Jenny Karlsson Borealis 7 158,2 52
KSB-708 Lukas Granqvist Borealis 7 149,8 (start) 60
KSB-709 Ulf Råå Borealis 7 180,5 30
KSB-710 Anders (Borealis 9) Borealis 9 141,0 (start) 69
KSB-711 Anna Henriksson Borealis 9 114,4 80
KSB-712 Cecilia Johansson Borealis 9 140,4 70
KSB-716 B-A (GoOGla) GoåGla 155,8 (start) 54
KSB-717 Monica Skånberg GoåGla 174,2 36
KSB-718 Raymond Hansson GoåGla 163,6 (start) 46
KSB-719 Ulf Risberg GoåGla 156,9 53
KSB-720 Annelie Hellström Hellströms Med Blom 135,8 74
KSB-721 Elias (HellströmsMedBlom) Hellströms Med Blom 121,3 (start) 80
KSB-722 Emma Hellström Hellströms Med Blom 125,3 80
KSB-723 Jocke (HellströmsMedBlom) Hellströms Med Blom 136,8 (start) 73
KSB-724 Kristian Blom Hellströms Med Blom 146,6 63
KSB-751 Jenny Karlsson Hon Och Jag 158,2 52
KSB-747 Maggan Alexandersson Hon Och Jag 137,0 73
KSB-689 Sven-Arne Alexandersson Hon Och Jag 168,2 42
KSB-733 Isak Delisle SBC 186,2 24
KSB-743 Jan Gustavsson SBC 169,4 41
KSB-747 Maggan Alexandersson SBC 137,0 73
KSB-730 Noa Mpiana SBC 149,5 61
KSB-1323 Nova Nikell SBC 136,5 74
KSB-735 Robert Carlsson SBC 166,1 44
KSB-709 Ulf Råå SBC 180,5 30
KSB-732 Hannes Andersson Super Troupers 173,5 37
KSB-733 Isak Delisle Super Troupers 186,2 24
KSB-734 Magdalena Johansson Super Troupers 106,2 (start) 80
KSB-735 Robert Carlsson Super Troupers 166,1 44
KSB-736 Andreas Rosander Sällskapet 210,6 0
KSB-737 Bengt-Åke Bengtsson Sällskapet 205,5 (start) 5
KSB-681 Casper Ljunqvist Sällskapet 197,4 13
KSB-738 Christel Carlsson Sällskapet 179,1 31
KSB-739 Christina Dahlgren Sällskapet 181,8 28 (4/12)
KSB-740 Mathias Niklasson Sällskapet 186,0 24 (8/12)
KSB-741 Ami Johansson Team Boost 165,4 45
KSB-1909 Malin M Team Boost 84,0 50 (4/12)
KSB-744 Martin Carlsson Team Boost 180,2 30
KSB-625 Niklas Gustafsson Team Boost 200,4 10 (11/12)
KSB-735 Robert Carlsson Team Boost 166,1 44
KSB-745 Sandra Lindquist Team Boost 182,4 28
KSB-748 Jerker Arvidsson Team Kyrkeby 146,1 64
KSB-749 Nils Robertsson Team Kyrkeby 125,0 80 (4/12)
KSB-750 Ulf Robertsson Team Kyrkeby 148,6 61
KSB-753 Bosse Adolfsson Vattenfall 165,8 (start) 44
KSB-754 Johan Welander Vattenfall 194,6 15
KSB-755 Krister Svensson Vattenfall 177,6 32
KSB-756 Kent Rundberg Ålevattnet 0 162,0 48
KSB-757 Ralph Lindgren Ålevattnet 0 135,3 75
KSB-758 Ronald Olausson Ålevattnet 0 115,4 80
KSB-759 Johnny Karlsson Ålevattnet 1 140,3 70
KSB-760 Morgan Olsson Ålevattnet 1 134,6 75
KSB-761 Åke Josefsson Ålevattnet 1 150,9 59