Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Måndagsligan · Varbergs bowlinghall

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-810 Andreas Berntsson Fönstertittarna 160,5 0
KSB-820 Morgan Fönstertittarna 183,3 0
KSB-1992 Rebecca Fönstertittarna 111,0 0 (2/12)
KSB-854 Rikard Fönstertittarna 134,0 0 (6/12)
KSB-852 Ann Humle & Dumle 135,8 0 (10/12)
KSB-850 Mia Humle & Dumle 130,3 0 (4/12)
KSB-1520 P-A Lycknert Humle & Dumle 141,4 0 (8/12)
KSB-831 Gunnar IT Happens 161,8 0 (10/12)
KSB-835 Martin IT Happens 145,1 0 (10/12)
KSB-796 Anders Kräkaboda Leghorns 175,7 0
KSB-839 Micke Kräkaboda Leghorns 132,3 0
KSB-845 Bengta Kärleksparken 2 140,7 0 (6/12)
KSB-853 Bohman Kärleksparken 2 139,3 0 (8/12)
KSB-856 Cleas Kärleksparken 2 118,3 0 (6/12)
KSB-846 Lars Kärleksparken 2 … 0
KSB-839 Micke Kärleksparken 2 132,3 0
KSB-848 Olle Kärleksparken 2 139,0 0 (2/12)
KSB-833 Arne MG 149,1 0 (8/12)
KSB-1991 Elsie MG 128,0 0 (2/12)
KSB-1294 Gunilla MG 140,0 0 (4/12)
KSB-1293 Marita MG 131,9 0 (8/12)
KSB-850 Mia MG 130,3 0 (4/12)
KSB-874 Anders Hultén Team Tukan 164,6 0 (8/12)
KSB-875 Christer Almqvist Team Tukan 139,5 0 (8/12)
KSB-1993 Linnèa Team Tukan 114,0 0 (2/12)
KSB-876 Per-Ola Jonsson Team Tukan 109,5 0 (2/12)
KSB-1296 Alma Young Strikers 152,5 0 (4/12)
KSB-1284 Jason Young Strikers 193,3 0 (6/12)
KSB-1287 Leo Young Strikers 189,0 0 (6/12)
KSB-1285 Milo Young Strikers … 0
KSB-1286 Noel Young Strikers 156,8 0 (4/12)