Varbergs bowlinghall · Måndagsligan Varberg
Tabell · Division 2
Måndagsligan · Division 2
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Annebergs Vingård | 5 | 0 | 0 | 3404 | 170,2 | 44 | 10 |
| 2 | 5 | Hole in One | 4 | 1 | 0 | 3203 | 160,2 | 46 | 9 |
| 3 | 5 | Duo | 4 | 0 | 1 | 3506 | 159,4 | 40 | 8 |
| 4 | 5 | Kärleksparken 1 | 2 | 1 | 2 | 2974 | 148,7 | 30 | 5 |
| 5 | 5 | Toveks | 1 | 1 | 3 | 3134 | 156,7 | 26 | 3 |
| 6 | 5 | Veronica & Sigge | 1 | 1 | 3 | 3090 | 154,5 | 26 | 3 |
| 7 | 5 | Strikelösa | 1 | 0 | 4 | 2817 | 140,9 | 16 | 2 |
| 8 | 5 | Ringhals 2 | 0 | 0 | 5 | 2864 | 143,2 | 12 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026