VBS · Balderligan
Tabell · Måndagar
Balderligan · Måndagar
| Plats | Runder | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Nederlag | Total | Snit | Holdpoint | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Laget D | 2 | 2 | 0 | 2954 | 184,6 | 22 | 6 |
| 2 | 4 | Lag 4 | 1 | 2 | 1 | 2772 | 173,3 | 16 | 4 |
| 3 | 3 | Laget C | 2 | 0 | 1 | 1894 | 157,8 | 16 | 4 |
| 4 | 4 | Laget B | 0 | 3 | 1 | 2709 | 169,3 | 12 | 3 |
| 5 | 3 | Lag 3 | 0 | 3 | 0 | 2308 | 192,3 | 12 | 3 |
| 6 | 4 | Laget A | 0 | 2 | 2 | 2842 | 177,6 | 10 | 2 |
Utskrivet 21 november 2026