VBS · Idunligan
Tabell · Div 1
Idunligan · Div 1
| Plats | Runder | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Nederlag | Total | Snit | Holdpoint | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lag 4 | 1 | 0 | 0 | 1026 | 171,0 | 14 | 2 |
| 2 | 1 | Laget B | 1 | 0 | 0 | 1131 | 188,5 | 10 | 2 |
| 3 | 1 | Tesdt | 1 | 0 | 0 | 1016 | 169,3 | 10 | 2 |
| 4 | 1 | Laget C | 1 | 0 | 0 | 943 | 157,2 | 8 | 2 |
| 5 | 1 | Lag 2 | 0 | 0 | 1 | 936 | 156,0 | 6 | 0 |
| 6 | 1 | Laget A | 0 | 0 | 1 | 1007 | 167,8 | 4 | 0 |
| 7 | 1 | Laget D | 0 | 0 | 1 | 945 | 157,5 | 4 | 0 |
| 8 | 1 | Lag 3 | 0 | 0 | 1 | 1033 | 172,2 | 0 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026