Spring til indholdet
2 Manna

JK Bowling · 2 Manna · Division 2

Liz Landar

Statistik för säsongen 2 Manna (Division 2)

  • Matcher 9
  • Serier 18
  • Snitt utan HCP 141,7
  • Banepoint 26
  • Bästa serie utan HCP 174
  • Snitt med HCP 189,2

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 17
  • Totalt serier 42
  • Karriärsnitt utan HCP 142,0
  • Totalt banpoäng 58
  • Bästa serie utan HCP 192
  • Karriärsnitt med HCP 191,3

HCP

Sæson Division Lag Snit HCP
3 manna Division 4 Polarna 142,0 +46
2 Manna Division 2 Team Landar 142,0 +46

Matcher för säsongen 2 Manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Total Banepoint
1 2026-08-25 14:00 Linedancers Team Landar 151 146 297 4
2 2026-09-01 14:00 Team Landar LeCa 167 174 341 4
3 2026-09-08 14:00 Team Landar Obo 145 92 237 2
4 2026-09-14 15:00 Obo Team Landar 128 127 255 4
5 2026-09-22 14:00 ViTvå Team Landar 129 143 272 4
6 2026-09-29 14:00 Team Kadjar Team Landar 146 139 285 2
7 2026-10-06 14:00 Team Landar Linedancers 160 153 313 4
8 2026-11-03 14:00 Team Landar ViTvå 112 145 257 2
9 2026-11-10 14:00 Team Landar Team Kadjar 139 154 293 0

Tilbage