Siirry sisältöön
2 Manna

JK Bowling · 2 Manna · Division 2

Kjell Ferm

Statistik för säsongen 2 Manna (Division 2)

  • Matcher 10
  • Sarjat 20
  • Snitt utan HCP 169,9
  • Ratapisteet 22
  • Bästa serie utan HCP 213
  • Snitt med HCP 188,9

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 19
  • Totalt serier 47
  • Karriärsnitt utan HCP 178,3
  • Totalt banpoäng 50
  • Bästa serie utan HCP 255
  • Karriärsnitt med HCP 195,8

HCP

Kausi Division Lag Snitt HCP
3 manna Division 2 NoBo 178,3 +17
2 Manna Division 2 Obo 178,3 +17

Matcher för säsongen 2 Manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Aika Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Total Ratapisteet
1 2026-08-25 14:00 Obo Team Kadjar 178 178 356 4
2 2026-09-01 14:00 Obo Linedancers 193 142 335 2
3 2026-09-08 14:00 Team Landar Obo 154 182 336 2
4 2026-09-14 15:00 Obo Team Landar 173 149 322 0
5 2026-09-22 14:00 Obo LeCa 173 168 341 4
6 2026-09-29 14:00 Obo ViTvå 159 213 372 2
7 2026-10-06 14:00 Team Kadjar Obo 173 170 343 4
8 2026-10-20 14:00 Linedancers Obo 139 164 303 0
9 2026-11-03 14:00 LeCa Obo 176 175 351 2
10 2026-11-10 14:00 ViTvå Obo 159 179 338 2

Takaisin