Hopp til innholdet
3 manna

JK Bowling · 3 manna · Flera serier

Gunnar Mårtensson

Statistik för säsongen 3 manna (Flera serier)

  • Matcher 7
  • Serier 21
  • Snitt utan HCP 186,9
  • Banepoeng 26
  • Bästa serie utan HCP 222
  • Snitt med HCP 199,8

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 15
  • Totalt serier 38
  • Karriärsnitt utan HCP 187,4
  • Totalt banpoäng 44
  • Bästa serie utan HCP 255
  • Karriärsnitt med HCP 200,7

HCP

Sesong Division Lag Snitt HCP
Toppligan 26-27 Toppligan Badballs 187,4 +10
3 manna Division 1 Nallarna 187,4 +10
3 manna Division 2 Vallsta 187,4 +10
2 Manna Division 1 Glädjen 187,4 +10
2 Manna Division 3 Team 150 187,4 +10

Matcher för säsongen 3 manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Banepoeng
1 2026-08-24 11:00 Jahaja Vallsta 211 182 159 552 4
2 2026-09-07 12:00 Vallsta Sandarne 166 204 169 539 2
3 2026-09-21 12:00 NoBo Vallsta 222 149 214 585 2
4 2026-10-19 12:00 Resten Vallsta 178 174 179 531 6
5 2026-10-26 11:00 Vallsta Jahaja 212 193 193 598 6
6 2026-11-02 10:00 Nallarna Jannes 206 205 160 571 4
7 2026-11-02 11:00 Fiol Vallsta 199 183 167 549 2

Tilbake