Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

3-manna HT-26 · Bowlingkompaniet Skellefteå

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-285 Anders Burman Bowlingnördarna 163,3 0
KSB-328 Fredrik Widmark Bowlingnördarna 142,1 0
KSB-282 Kjell Brännholm Bowlingnördarna 168,0 0
KSB-330 Kjell Forsgren Bowlingnördarna 155,4 0 (9/12)
KSB-280 Per Andersson Bowlingnördarna 167,8 0
KSB-271 Sven Nilsson Bowlingnördarna 177,6 0
KSB-262 Daniel Nyman De Gamla 191,0 0
KSB-289 Hanna Nyström De Gamla 161,3 0
KSB-290 Johan Lundström De Gamla 175,3 0
KSB-295 Jonathan Ögren De Gamla 158,0 0 (9/12)
KSB-283 Kim Lundqvist De Gamla 161,5 0
KSB-1660 Lukas Lindmark De Gamla … 0
KSB-890 Mattias Ladås De Gamla 197,3 0 (9/12)
KSB-268 Mikael Lundström De Gamla 175,1 0
KSB-264 Niklas Fjellström De Gamla 191,1 0
KSB-286 Tomas Nyström De Gamla 142,3 0
KSB-276 Bert Jonsson Ellysen 164,7 0
KSB-281 Gösta Enqvist Ellysen 166,4 0
KSB-296 Mattias Berg Ellysen 170,3 0 (3/12)
KSB-275 Pär Wallström Ellysen 160,4 0
KSB-288 Mats Brännström Löftet 169,3 0
KSB-297 Mats Hallefors Löftet 177,0 0 (3/12)
KSB-267 Mikael Nordström Löftet 167,5 0
KSB-274 Roger Stenberg Löftet 160,8 0
KSB-278 Yngve Almström Löftet 174,3 0
KSB-434 Annica Sundberg Pin Pals … 0
KSB-265 Hugo Sundberg Pin Pals 174,8 0
KSB-301 Ingabritt Viklund Pin Pals 128,6 0
KSB-263 Janne Nyman Pin Pals 187,6 0
KSB-1616 Tomas Lundin Pin Pals 175,3 0 (3/12)
KSB-272 Ulrica Sundberg Pin Pals 163,8 0
KSB-320 Christer Löfstedt Strike Out … 0
KSB-313 Hans Holmberg Strike Out 162,8 0 (9/12)
KSB-319 Ingvar Harnesk Strike Out 149,7 0 (3/12)
KSB-862 Kennerth Ekersund Strike Out 174,8 0
KSB-1513 Kim Löfstedt Strike Out 148,3 0 (3/12)
KSB-288 Mats Brännström Strike Out 169,3 0
KSB-331 Thure Lundmark Strike Out 151,5 0 (6/12)
KSB-863 Ture Austvik Strike Out 148,2 0
KSB-346 Apple Wallström Team Karamellen 149,7 0 (6/12)
KSB-680 Emanuel Fjellström är Team Karamellen 155,6 0
KSB-440 Gunnar Johnsson Team Karamellen 182,3 0
KSB-273 Jan Burman Team Karamellen 160,7 0
KSB-277 Jerry Öberg Team Karamellen 173,2 0
KSB-1330 Sara Almqvist Team Karamellen … 0
KSB-291 Göran Lindqvist Vi 3 151,5 0
KSB-270 Lars Israelsson Vi 3 177,1 0
KSB-433 Lennart Marklund Vi 3 158,6 0
KSB-299 Märit Brockner Vi 3 144,8 0
KSB-269 Thomas Eriksson Vi 3 161,2 0